Conversion de charge de fluide en tonnes équivalent CO2 :
Notre page web est dédiée à la conversion de charge de fluide en tonnes équivalent CO2. Nous vous offrons un outil rapide pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation de fluides couramment utilisés.
Notre convertisseur vous permet de prendre des décisions éclairées en matière de durabilité et de responsabilité environnementale. Il vous permettra également de connaître la fréquence de contrôle de fuite avec ou sans système de détection.
Calcul de la TEQ / fréquence de détection de fuite
Fluides frigorigènes supportés
Ce calculateur prend en charge les fluides frigorigènes suivants. Pour les HFO, la fréquence est basée sur la charge en kg. Pour les fluides naturels R-744 (CO₂) et R-717 (NH₃), des règles particulières s’appliquent — aucune fréquence standard n’est définie.
| Fluide | Type | GWP |
|---|---|---|
| R-1233zd(E) | HFO | 1 |
| R-1234yf | HFO | 4 |
| R-1234ze(E) | HFO | 6 |
| R-1336mzz(Z) | HFO | 2 |
| R-134a | HFC | 1430 |
| R-227ea | HFC | 3220 |
| R-23 | HFC | 14800 |
| R-32 | HFC | 675 |
| R-404A | HFC | 3922 |
| R-407A | HFC | 2107 |
| R-407C | HFC | 1774 |
| R-407F | HFC | 1825 |
| R-407H | HFC | 1495 |
| R-410A | HFC | 2088 |
| R-417A | HFC | 2346 |
| R-422D | HFC | 2729 |
| R-427A | HFC | 2138 |
| R-437A | HFC | 1805 |
| R-448A | HFC/HFO | 1387 |
| R-449A | HFC/HFO | 1397 |
| R-450A | HFC/HFO | 605 |
| R-452A | HFC/HFO | 2141 |
| R-452B | HFC/HFO | 676 |
| R-454A | HFC/HFO | 239 |
| R-454C | HFC/HFO | 148 |
| R-455A | HFC/HFO | 145 |
| R-457A | HFC/HFO | 139 |
| R-459A | HFC/HFO | 1399 |
| R-513A | HFC/HFO | 631 |
| R-513B | HFC/HFO | 627 |
| R-516A | HFC/HFO | 131 |
| R-22 | HCFC | 1810 |
| R-290 | HC | 3 |
| R-600a | HC | 3 |
| R-717 (NH₃) | NH₃ | 0 |
| R-744 (CO₂) | CO₂ | 1 |
